FaceBook Twitter

Home | DiallingCode | Time Zone Converter | Who needs Ratebuster | Our Mission | Cheap Call Rates | Register For Updates

Print a pocket version

Print a Pocket Version

Order leaflets

Order leaflets now!!

Money saving tips

Money Saving Tips

Cheap calls calendar

Cheap Calls Calendar

Register for updates

Register for Updates

Ratebuster

Get your rate now!

select
  • Pick a country
  • Afghanistan
  • Albania
  • Algeria
  • American Samoa
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarctica
  • Antigua
  • Argentina
  • Argentina, Buenos Aires
  • Armenia
  • Aruba
  • Ascension Island
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Bangladesh, Dhaka
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Bolivia
  • Bolivia, Cochabamba
  • Bolivia, La Paz
  • Bolivia, Santa Cruz
  • Bosnia & Herz.
  • Botswana
  • Brazil
  • Brazil, Rio De Janeiro
  • Brazil, Sao Paulo
  • British Virgin Island
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burma - Myanmar
  • Burundi
  • Cambodia
  • Cameroon
  • Canada
  • Cape Verde Island
  • Cayman Islands
  • Central African Rep
  • Chad Republic
  • Chile
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos Island
  • Colombia
  • Colombia, Bogota
  • Comoros
  • Congo
  • Cook Islands
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Cuba
  • Cuba, Guantanamo
  • Cyprus
  • Cyprus, North
  • Czech Republic
  • Dem Rep Of Congo
  • Denmark
  • Diego Garcia
  • Djibouti
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • East Timor
  • Ecuador
  • Egypt
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Faeroe Islands
  • Falkland Islands
  • Fiji Islands
  • Finland
  • France
  • French Antilles
  • French Guiana
  • French Polynesia
  • Gabon Republic
  • Gambia
  • Georgia
  • Germany
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greece
  • Greece Athens
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hong Kong
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Indonesia
  • Indonesia, Jakarta
  • Iran
  • Iran, Tehran
  • Iraq
  • Ireland
  • Israel
  • Italy
  • Ivory Coast
  • Jamaica
  • Japan
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • Korea North
  • Korea South
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macao
  • Macedonia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali Republic
  • Malta
  • Mariana Islands
  • Marshall Island
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte Island
  • Mexico
  • Mexico, Mexico City
  • Micronesia
  • Moldova
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Morocco
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Netherlands
  • Netherlands Antilles
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Nicaragua
  • Niger Republic
  • Nigeria
  • Nigeria, Lagos
  • Niue
  • Norway
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Palestine
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • Paraguay, Asuncion
  • Peru
  • Peru, Lima
  • Philippines
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Reunion Island
  • Rodriguez Islands
  • Romania
  • Russia
  • Russia, Moscow
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • Saint Kitts
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre
  • Saint Vincent
  • San Marino
  • Sao Tome
  • Saudi Arabia
  • Saudi Arabia, Jeddah
  • Saudi Arabia, Riyadh
  • Senegal Republic
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Solomon Islands
  • Somalia
  • South Africa
  • Spain
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Suriname
  • Swaziland
  • Sweden
  • Switzerland
  • Syria
  • Taiwan
  • Tajikstan
  • Tanzania
  • Thailand
  • Thailand, Bangkok
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga Islands
  • Trinidad & Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkey, Istanbul
  • Turkmenistan
  • Turks & Caicos
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Uk Mobile, 3
  • Uk Mobile, O2
  • Uk Mobile, Orange
  • Uk Mobile, T-Mobile
  • Uk Mobile, Vodafone
  • Uk National
  • Ukraine
  • Ukraine, Kiev
  • United Arab Emirates
  • Uruguay
  • Us Virgin Islands
  • USA
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatican City
  • Venezuela
  • Venezuela, Caracas
  • Vietnam
  • Wallis And Futuna
  • Western Samoa
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • Zimbabwe, Mobile Econet
  • Zimbabwe, Mobile Telecel
Low Cost International Call Rates

DestinationLandline Access NumberLandline RatesMobile Access NumberMobile Rates
Afghanistan 0911 677 0000 13.28p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Albania 0844 594 0000 3.07p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Algeria 0844 735 0000 4.09p/min 0904 842 0000 20.43p/min
American Samoa 0911 677 0000 13.28p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Andorra 0844 720 0000 1.02p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Angola 0871 806 0000 7.15p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Anguilla 0844 495 0000 5.11p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Antarctica 0911 063 0000 71.49p/min 0906 707 0000 51.07p/min
Antigua 0871 806 0000 7.15p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Argentina 0844 720 0000 1.02p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Argentina, Buenos Aires 0844 720 0000 1.02p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Armenia 0844 495 0000 5.11p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Aruba 0844 495 0000 5.11p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Ascension Island 0911 381 0000 112.34p/min 0911 381 0000 112.34p/min
Australia 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Austria 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Azerbaijan 0905 773 0000 15.32p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Bahamas 0871 992 0000 10.22p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Bahrain 0844 720 0000 1.02p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Bangladesh 0844 976 0000 2.05p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Bangladesh, Dhaka 0844 976 0000 2.05p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Barbados 0844 495 0000 5.11p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Belarus 0911 677 0000 13.28p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Belgium 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Belize 0905 773 0000 15.32p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Benin 0911 657 0000 18.39p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Bermuda 0844 594 0000 3.07p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Bhutan 0871 806 0000 7.15p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Bolivia 0871 806 0000 7.15p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Bolivia, Cochabamba 0844 735 0000 4.09p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Bolivia, La Paz 0844 594 0000 3.07p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Bolivia, Santa Cruz 0844 735 0000 4.09p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Bosnia & Herz. 0871 884 0000 8.17p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Botswana 0844 495 0000 5.11p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Brazil 0844 720 0000 1.02p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Brazil, Rio De Janeiro 0844 720 0000 1.02p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Brazil, Sao Paulo 0844 720 0000 1.02p/min 0871 299 0000 6.13p/min
British Virgin Island 0911 657 0000 18.39p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Brunei 0844 720 0000 1.02p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Bulgaria 0844 594 0000 3.07p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Burkina Faso 0904 842 0000 20.43p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Burma - Myanmar 0904 842 0000 20.43p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Burundi 0844 594 0000 3.07p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Cambodia 0844 594 0000 3.07p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Cameroon 0871 356 0000 9.19p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Canada 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Cape Verde Island 0904 842 0000 20.43p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Cayman Islands 0844 735 0000 4.09p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Central African Rep 0911 497 0000 30.64p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Chad Republic 0911 657 0000 18.39p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Chile 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
China 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Christmas Island 0911 063 0000 71.49p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Cocos Island 0911 063 0000 71.49p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Colombia 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Colombia, Bogota 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Comoros 0911 497 0000 30.64p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Congo 0911 497 0000 30.64p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Cook Islands 0906 707 0000 51.07p/min 0906 707 0000 51.07p/min
Costa Rica 0844 976 0000 2.05p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Croatia 0844 720 0000 1.02p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Cuba 0911 367 0000 61.28p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Cuba, Guantanamo 0911 063 0000 71.49p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Cyprus 0844 720 0000 1.02p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Cyprus, North 0844 594 0000 3.07p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Czech Republic 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Dem Rep Of Congo 0904 842 0000 20.43p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Denmark 0844 720 0000 1.02p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Diego Garcia 0911 367 0000 61.28p/min 0905 603 0000 40.85p/min
Djibouti 0905 022 0000 25.53p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Dominica 0871 806 0000 7.15p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Dominican Republic 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
East Timor 0911 367 0000 61.28p/min 0911 547 0000 35.75p/min
Ecuador 0871 299 0000 6.13p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Egypt 0844 495 0000 5.11p/min 0871 299 0000 6.13p/min
El Salvador 0911 657 0000 18.39p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Equatorial Guinea 0911 657 0000 18.39p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Eritrea 0911 657 0000 18.39p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Estonia 0844 720 0000 1.02p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Ethiopia 0911 657 0000 18.39p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Faeroe Islands 0911 657 0000 18.39p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Falkland Islands 0911 367 0000 61.28p/min 0911 547 0000 35.75p/min
Fiji Islands 0911 677 0000 13.28p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Finland 0844 976 0000 2.05p/min 0844 735 0000 4.09p/min
France 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
French Antilles 0844 720 0000 1.02p/min 0911 657 0000 18.39p/min
French Guiana 0844 495 0000 5.11p/min 0871 992 0000 10.22p/min
French Polynesia 0904 842 0000 20.43p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Gabon Republic 0911 677 0000 13.28p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Gambia 0905 022 0000 25.53p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Georgia 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Germany 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Ghana 0905 773 0000 15.32p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Gibraltar 0844 976 0000 2.05p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Greece 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Greenland 0911 497 0000 30.64p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Grenada 0844 495 0000 5.11p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Guadeloupe 0844 720 0000 1.02p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Guam 0844 720 0000 1.02p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Guatemala 0871 884 0000 8.17p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Guinea 0904 842 0000 20.43p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Guinea Bissau 0905 022 0000 25.53p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Guyana 0911 657 0000 18.39p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Haiti 0911 063 0000 71.49p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Honduras 0871 884 0000 8.17p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Hong Kong 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Hungary 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Iceland 0844 720 0000 1.02p/min 0871 992 0000 10.22p/min
India 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Indonesia 0844 976 0000 2.05p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Indonesia, Jakarta 0844 976 0000 2.05p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Iran 0844 735 0000 4.09p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Iran, Tehran 0844 735 0000 4.09p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Iraq 0844 976 0000 2.05p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Ireland 0844 720 0000 1.02p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Israel 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Italy 0844 720 0000 1.02p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Ivory Coast 0871 992 0000 10.22p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Jamaica 0911 677 0000 13.28p/min
Japan 0844 720 0000 1.02p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Jordan 0844 735 0000 4.09p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Kazakhstan 0871 299 0000 6.13p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Kenya 0844 495 0000 5.11p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Kiribati 0905 603 0000 40.85p/min 0911 453 0000 46p/min
Korea North 0906 707 0000 51.07p/min 0905 603 0000 40.85p/min
Korea South 0844 720 0000 1.02p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Kuwait 0844 594 0000 3.07p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Kyrgyzstan 0871 884 0000 8.17p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Laos 0844 594 0000 3.07p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Latvia 0844 720 0000 1.02p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Lebanon 0844 495 0000 5.11p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Lesotho 0871 992 0000 10.22p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Liberia 0905 022 0000 25.53p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Libya 0911 657 0000 18.39p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Liechtenstein 0844 735 0000 4.09p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Lithuania 0844 976 0000 2.05p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Luxembourg 0844 720 0000 1.02p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Macao 0844 976 0000 2.05p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Macedonia 0871 806 0000 7.15p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Madagascar 0911 497 0000 30.64p/min 0911 547 0000 35.75p/min
Malawi 0844 495 0000 5.11p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Malaysia 0844 720 0000 1.02p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Maldives 0911 453 0000 46p/min 0906 707 0000 51.07p/min
Mali Republic 0904 842 0000 20.43p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Malta 0844 976 0000 2.05p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Mariana Islands 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Marshall Island 0905 022 0000 25.53p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Mauritania 0905 022 0000 25.53p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Mauritius 0871 356 0000 9.19p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Mexico 0844 976 0000 2.05p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Mexico, Mexico City 0844 720 0000 1.02p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Micronesia 0911 677 0000 13.28p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Moldova 0871 806 0000 7.15p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Monaco 0844 976 0000 2.05p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Mongolia 0844 594 0000 3.07p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Montserrat 0871 992 0000 10.22p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Morocco 0911 657 0000 18.39p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Mozambique 0844 735 0000 4.09p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Namibia 0844 735 0000 4.09p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Nauru 0911 063 0000 71.49p/min 0906 707 0000 51.07p/min
Nepal 0871 356 0000 9.19p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Netherlands 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Netherlands Antilles 0871 806 0000 7.15p/min 0871 806 0000 7.15p/min
New Caledonia 0905 773 0000 15.32p/min 0905 773 0000 15.32p/min
New Zealand 0844 720 0000 1.02p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Nicaragua 0871 884 0000 8.17p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Niger Republic 0905 773 0000 15.32p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Nigeria 0844 735 0000 4.09p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Nigeria, Lagos 0844 735 0000 4.09p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Niue 0911 063 0000 71.49p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Norway 0844 720 0000 1.02p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Oman 0871 806 0000 7.15p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Pakistan 0844 976 0000 2.05p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Pakistan, Karachi 0844 976 0000 2.05p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Palau 0911 657 0000 18.39p/min 0906 707 0000 51.07p/min
Palestine 0911 677 0000 13.28p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Panama 0844 976 0000 2.05p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Papua New Guinea 0911 453 0000 46p/min 0911 453 0000 46p/min
Paraguay 0844 976 0000 2.05p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Paraguay, Asuncion 0844 976 0000 2.05p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Peru 0844 720 0000 1.02p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Peru, Lima 0844 720 0000 1.02p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Philippines 0871 299 0000 6.13p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Poland 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Portugal 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Puerto Rico 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Qatar 0871 356 0000 9.19p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Reunion Island 0844 720 0000 1.02p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Rodriguez Islands 0871 992 0000 10.22p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Romania 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Russia 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Russia, Moscow 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Rwanda 0871 299 0000 6.13p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Saint Helena 0911 486 0000 97.02p/min 0911 486 0000 97.02p/min
Saint Kitts 0911 657 0000 18.39p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Saint Lucia 0844 495 0000 5.11p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Saint Vincent 0844 495 0000 5.11p/min 0911 677 0000 13.28p/min
San Marino 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Sao Tome 0911 063 0000 71.49p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Saudi Arabia 0844 735 0000 4.09p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Senegal Republic 0871 992 0000 10.22p/min 0904 842 0000 20.43p/min
Serbia And Montenegro 0871 299 0000 6.13p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Seychelles 0911 657 0000 18.39p/min 0911 657 0000 18.39p/min
Sierra Leone 0911 497 0000 30.64p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Singapore 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Slovakia 0844 720 0000 1.02p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Slovenia 0844 594 0000 3.07p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Solomon Islands 0911 063 0000 71.49p/min 0911 063 0000 71.49p/min
Somalia 0911 547 0000 35.75p/min 0911 547 0000 35.75p/min
South Africa 0844 976 0000 2.05p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Spain 0844 720 0000 1.02p/min 0844 495 0000 5.11p/min
Sri Lanka 0871 299 0000 6.13p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Sudan 0871 356 0000 9.19p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Suriname 0871 884 0000 8.17p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Swaziland 0871 992 0000 10.22p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Sweden 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Switzerland 0844 720 0000 1.02p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Syria 0844 495 0000 5.11p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Taiwan 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Tajikstan 0871 356 0000 9.19p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Tanzania 0911 677 0000 13.28p/min 0911 677 0000 13.28p/min
Thailand 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Thailand, Bangkok 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Togo 0911 497 0000 30.64p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Tonga Islands 0911 497 0000 30.64p/min 0911 497 0000 30.64p/min
Trinidad & Tobago 0844 735 0000 4.09p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Tunisia 0911 657 0000 18.39p/min 0905 022 0000 25.53p/min
Turkey 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Turkey, Istanbul 0844 720 0000 1.02p/min 0844 594 0000 3.07p/min
Turkmenistan 0871 299 0000 6.13p/min 0871 299 0000 6.13p/min
Turks & Caicos 0871 806 0000 7.15p/min 0905 773 0000 15.32p/min
Tuvalu 0911 453 0000 46p/min 0911 453 0000 46p/min
Uganda 0871 299 0000 6.13p/min 0871 806 0000 7.15p/min
UK Mobile, 3 0844 735 0000 4.09p/min
UK Mobile, O2 0844 735 0000 4.09p/min
UK Mobile, Orange 0844 735 0000 4.09p/min
UK Mobile, T-Mobile 0844 735 0000 4.09p/min
UK Mobile, Vodafone 0844 735 0000 4.09p/min
UK National 0844 720 0000 1.02p/min
Ukraine 0844 495 0000 5.11p/min 0871 806 0000 7.15p/min
Ukraine, Kiev 0844 495 0000 5.11p/min 0871 806 0000 7.15p/min
United Arab Emirates 0871 356 0000 9.19p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Uruguay 0844 594 0000 3.07p/min 0871 992 0000 10.22p/min
US Virgin Islands 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
USA 0844 720 0000 1.02p/min 0844 720 0000 1.02p/min
Uzbekistan 0844 735 0000 4.09p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Vanuatu 0911 547 0000 35.75p/min 0911 547 0000 35.75p/min
Vatican City 0844 720 0000 1.02p/min
Venezuela 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Venezuela, Caracas 0844 720 0000 1.02p/min 0844 735 0000 4.09p/min
Vietnam 0844 976 0000 2.05p/min 0844 976 0000 2.05p/min
Wallis And Futuna 0911 367 0000 61.28p/min 0911 367 0000 61.28p/min
Western Samoa 0911 547 0000 35.75p/min 0911 547 0000 35.75p/min
Yemen 0871 356 0000 9.19p/min 0871 356 0000 9.19p/min
Zambia 0844 735 0000 4.09p/min 0871 884 0000 8.17p/min
Zimbabwe 0844 735 0000 4.09p/min 0871 992 0000 10.22p/min
Zimbabwe, Mobile Econet 0911 497 0000 30.64p/min
  • You must have the bill payers permission before calling
  • You are charged from time of connection to our Ratebuster service
  • Please hang up, after a short time, if your call is engaged or unanswered
  • BT apply a 12.5 pence Call Set up Fee to each call
  • Call charges from mobiles or providers other than BT may be higher

Rates shown are what you will pay if you are a BT Residential customer on 01/05/11 and include VAT. Individual call rates subject to change at any time. See www.ratebuster.co.uk for the rate applicable at the time of your call. For customer services please call 0844 552 8576. Service provided by Onetel Telecommunications Ltd. For full Terms & Conditions click on Terms and Conditions.

Home | DiallingCode | Time Zone Converter | Who needs Ratebuster | Our Mission | Contact Us | FAQ's | Sitemap | T's and C's

  • Cheap calls to Australia |
  • Cheap calls to Belarus |
  • Cheap calls to Belgium |
  • Cheap calls to Brazil |
  • Cheap calls to Bulgaria |
  • Cheap calls to Canada |
  • Cheap calls to China |
  • Cheap calls to Czech Republic |
  • Cheap calls to France |
  • Cheap calls to Germany |
  • Cheap calls to Hong Kong |
  • Cheap calls to Hungary |
  • Cheap calls to India |
  • Cheap calls to Ireland |
  • Cheap calls to Israel |
  • Discount calls to Israel |
  • Cheap calls to Italy |
  • Cheap calls to New Zealand |
  • Cheap calls to Malaysia |
  • Cheap calls to Mauritius |
  • Cheap calls to Moldova |
  • Cheap calls to Nigeria |
  • Cheap calls to Pakistan |
  • Cheap calls to Philippines |
  • Cheap calls to Poland |
  • Cheap calls to Romania |
  • Cheap calls to Russia |
  • Cheap calls to Saudi Arabia |
  • Cheap calls to Slovakia |
  • Cheap calls to Spain |
  • Cheap calls to South Africa |
  • Cheap calls to Sweden |
  • Cheap calls to Thailand |
  • Cheap calls to Turkey |
  • Cheap calls to Ukraine |
  • Discount calls to United Arab Emirates |
  • Cheap calls to Uzbekistan |
  • Cheap calls to the USA |
  • Cheap UK calls |
  • Cheap international calls |
  • Cheap calls to mobile phones |
  • Cheap phone cards